| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | HG or OEM |
| إصدار الشهادات: | ROHS,ISO9001 |
| رقم الموديل: | 12 حزمة الألياف البصرية البصرية |
| الحد الأدنى لكمية: | 10pcs |
| تفاصيل التغليف: | 1 قطعة / كيس PE |
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L/C ، T/T ، Western Union ، Moneygram |
| القدرة على العرض: | 2000 قطعة في اليوم |
| منتجات: | 12 حزمة الألياف البصرية البصرية ملونة SC/LC 0.9 مم كابل الألياف البصرية | المصنع: | نعم |
|---|---|---|---|
| جودة: | Telcordia GR-326-Core، معيار IEC | نوع الألياف: | Simplex And Duplex ، G652D ، G655 ، أي شيء ، SM أو MM |
| اختبار: | اختبار 100 ٪ قبل الشحن | نوع الموصل: | SC / FC / LC / ST / MU / DIN / D4 / MTRJ / MPO |
| عينات: | يدعم |
12 حزمة ضفيرة الألياف الضوئية ملونة SC/LC 0.9MM كابل الألياف الضوئية
يتوافق كابل التصحيح الليفي SM/MM مع RoHS، وجميع الكابلات تم اختبارها بصريًا بنسبة 100% لفقدان الإدخال لضمان الجودة العالية، وهي فعالة من حيث التكلفة للغاية لكابلات الشبكات.
توفر HG أيضًا مجموعة كاملة من خدمات OEM، مثل موصل الألياف، والطول، واللون، ودرجة الألياف، والمواصفات، والمواد، والحزمة، إلخ.
تخصيص:
| سلك تصحيح الألياف الضوئية / ضفيرة الألياف الضوئية | |||
| ميزة: (1) داخلي: حلقة سيراميك (2) معيار IEC (3) الإنتاج الأخضر، معيار RoHS (4) مصقول بشكل ممتاز ومختبر بنسبة 100%. (5) استقرار عالي في بيئات مختلفة (6) طلب التخصيص متاح |
الوضع | SM | MM |
| تلميع | UPC | PC | |
| فقدان الإدخال | نموذجي ≤0.2dB | ≤0.3dB | |
| الحد الأقصى ≤0.3dB | |||
| فقدان العائد | ≥50dB (UPC),≥60dB (APC) | ≥35dB | |
| التبادلية | ≤0.2dB | ||
| القابلية للتكرار | ≤0.1dB | ||
| المتانة | ≤0.2dB (1000 مرة) | ||
| الاهتزاز | ≤0.2dB (550Hz 1.5mm) | ||
| قوة الشد | > 10 كجم | ||
| درجة الحرارة | ≤0.2dB (-40+85 استمر 100 ساعة) | ||
| الرطوبة | ≤0.2dB (+25+65 93 R.H.100 ساعة) | ||
![]()
متوفر:
سلك تصحيح أحادي/مزدوج متاح
مروحة للخارج متاحة
ضفيرة متاحة
أحجام مختلفة للأحذية (الكابلات) متاحة
موصلات FC/LC/SC/ST/MTRJ/MPO متاحة
كابل LSZH و PVC
1. مادة الغلاف:
![]()
![]()
4. تخصيص طول الكابل: 0.5M/1M/2M/3M/5M إلى 100M
5. التعبئة:
![]()
المزيد من المنتجات:
![]()
![]()