اسم: | MPO إلى كابل LC | الجودة: | Telcordia GR-326-Core، معيار IEC |
---|---|---|---|
نوع الألياف: | Simplex And Duplex ، G652D ، G655 ، أي شيء ، SM أو MM | امتحان: | اختبار 100 ٪ قبل الشحن |
نوع الموصل: | SC / FC / LC / ST / MU / DIN / D4 / MTRJ / MPO | عينات: | يدعم |
إبراز: | سلك التصحيح البصري,MPO تصحيح الحبل,mpo patch cord |
مزود كابل التصحيح بالألياف البصرية 8 نواة OM3 MPO-LC كابل التصحيح Aqua Color
يتوافق كابل التصحيح الألياف 9/125μm النمط الواحد مع RoHS ، ويتم اختبار جميع الكابلات بصريًا بنسبة 100٪ من أجل فقدان الإدراج لضمان جودة عالية ، وهو فعال للغاية من حيث التكلفة للكابلات الشبكة.
كما تقدم HG مجموعة كاملة من خدمات OEM ، مثل رابط الألياف ، والطول ، واللون ، ودرجة الألياف ، والمواصفات ، والمواد ، والحزم ، إلخ.
الخصائص:
(1) الداخلية: الحاجز السيراميكي
(2) تيلكورديا GR-326-Core، معيار IEC
(3) الإنتاج الأخضر، معيار RoHS
(4) ممتاز الملمع و 100% اختبار.
(5) الاستقرار العالي في مختلف البيئات
(6) تخصيص الطلب المتاحة
تفاصيل العناصر:
نوع الجهاز | مستوى الأداء | |||||
المعيار | النخبة | |||||
المرفق | الوضع | الوجه النهائي | IL ((dB) | RL(dB) | IL ((dB) | RL(dB) |
LC/SC/FC/ST | (SM) | البنك المركزي | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 |
UPC | ≤0.2 | ≥ 55 | ≤0.15 | ≥ 55 | ||
الـ APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ||
م م م | البنك المركزي | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | |
MPO/MTP | (SM) | الـ APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
م م م | البنك المركزي | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
MTRJ | (SM) | البنك المركزي | ≤0.5 | ≥50 | / | / |
م م م | البنك المركزي | ≤0.5 | ≥35 | / |
متاحة:
سلك اللاصق البسيط / المزدوج متاح
توفير المعلومات
ذيل الخنزير متاح
مختلف أحجام حذاء ((كابل) المتاحة
مكونات FC/LC/SC/ST/MTRJ/MPO متاحة
كابلات LSZH و PVC
1مادة السترة:
2تخصيص طول الكابل: 0.5M / 1M / 2M / 3M / 5M إلى 100M
3التعبئة: