| مكان المنشأ: | الصين |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | HG or OEM |
| إصدار الشهادات: | CE,ROHS, ISO9001 |
| رقم الموديل: | موصل SC APC السريع |
| الحد الأدنى لكمية: | 100pcs |
| تفاصيل التغليف: | 10 قطعة / صندوق بلاستيكي |
| وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
| شروط الدفع: | L/C ، T/T ، Western Union ، Moneygram |
| القدرة على العرض: | عشرة آلاف قطعة يومياً |
| فقدان الإدراج: | IL <0.5db | اسم: | ألياف ضوئية SC APC Fast Connector |
|---|---|---|---|
| لون: | اللون الأزرق | طلب: | اتصالات |
| إبراز: | جهاز توصيل كابلات الألياف,موصل الألياف البصرية السريع,fiber optic quick connector |
||
SC apc ربط سريع بالألياف الضوئية
الخصائص
1مشروع FTTH قابل للاستخدام
2سريعة وسهلة ودقيقة
3فعالة من حيث التكلفة
4محمول
5أداء بصري موثوق و متفوق
6اختبار سحب الكابلات يتوافق مع Telcordia GR-326-CORE
التطبيق
1إطارات التوزيع
2صيانة أو استعادة الطوارئ لشبكات الألياف
3لوحات التصحيح
4. FTTH
5. كلمة الميدان
المعلم التقني
| الفئة | المواصفات | |||
| الحالة | IL التغير | RL التغير | مظهره | |
| TEMP عالية | 110 درجة مئوية، 200 ساعة | ≤0.5 | ≤5 |
لا يوجد ضرر ميكانيكي مثل التشوهات والشقوق و عدم الضغط
|
| TEMP منخفضة | -40 درجة مئوية، 200 ساعة | ≤0.5 | ≤5 | |
| دورة TEMP | -40 إلى 85 درجة مئوية3.5H/Cle100C | ≤0.5 | ≤5 | |
| عجلة | 110 درجة مئوية، 90% RH، 200H | ≤0.5 | ≤5 | |
| الغمر | 25 درجة مئوية، 200 ساعة | ≤0.5 | ≤5 | |
| ضباب الملح | 5٪ من Nacl6.5 | ≤0.5 | ≤5 | |
التعبئة:
![]()
المزيد من الموصلات:
![]()
![]()
![]()
![]()