مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | HG or OEM |
إصدار الشهادات: | CE,ROHS, ISO9001 |
رقم الموديل: | SC Fiber Optic Connector 3.0mm |
الحد الأدنى لكمية: | 1000pcs |
تفاصيل التغليف: | 10 قطعة / صندوق بلاستيكي |
وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
شروط الدفع: | L/C ، T/T ، Western Union ، Moneygram |
القدرة على العرض: | عشرة آلاف قطعة يومياً |
منتجات: | مساكن اللون الأزرق singlemode simplex 3.0mm الألياف البصرية SC | فقدان الإدراج: | IL <0.3db |
---|---|---|---|
نموذج: | SC UPC Fiber Optic Connector 3.0mm | لون: | اللون الأزرق ، البيج ، الأرجواني ، أكوا ، الأخضر |
طلب: | اتصالات | نوع الألياف: | SM OM1 OM2 OM3 OM4 |
إبراز: | جهاز توصيل كابلات الألياف,موصل الألياف البصرية السريع,fiber optic quick connector |
ملونة زرقاء الحيازة أحادية الوضعية سيمبلكس 3.0 ملم ألياف ضوئية SC
الخصائص
خسارة إدراج منخفضة، خسارة عائد عالية
استقرار درجة حرارة ممتاز
قابلية جيدة للتكرار والتبادل
مقاومة ميكانيكية ممتازة
تحكم صارم في وقت التجفيف والدرجة الحرارية
معايير وأساليب اختبار صارمة للجودة
حماية البيئة (التوافق مع ROHS)
يمكن تخصيص سلك الألياف الضوئية التصحيحية وفقا لخصائص العملاء
المتطلبات (الموصول / الطول / الحزمة المخصصة...)
المواد الخام 100% جديدة ومراقبة جودة الجيب تضمن أفضل عمر.
التطبيق
1إطارات التوزيع
2صيانة أو استعادة الطوارئ لشبكات الألياف
3لوحات التصحيح
4. FTTH
5. كلمة الميدان
اسم المنتج | اللون الأزرق الحجرة SingleMode SC Fiber Optical Connector 0.9mm |
رقم الطراز | رابط SC للألياف البصرية |
نوع الألياف | SM OM1 OM2 OM3 OM4 |
نوع الجهاز | أس سي |
خسارة الإدراج | ≤0.3db |
خسارة العائد | ≥50dB |
التطبيق | FTTX، CATV مترو، LAN |
شكل البيع | مصنعي المعدات الأولية |
الاستخدام | سلك التصحيح، جهاز تقسيم اللوحات، ذيل الخنزير |
تصميم مخصص | مرحباً بك |
وقت التنفيذ | يوم واحد |
سعر العينة | حسب تفاصيل العينة |
شهادة | RoHS،SGS،CE |
الميزة | أفضل سعر، أفضل خدمة |
الخصائص |
1اجتاز اختبار درجات الحرارة العالية والمنخفضة 2مادة خام بنسبة 100% جودة ثابتة |
المعلم | الوحدة | FC,SC,LC | ST,MU | MT-RJ، MPO | |||||||
(SM) | م م م | (SM) | م م م | (SM) | م م م | ||||||
البنك المركزي | UPC | الـ APC | البنك المركزي | البنك المركزي | UPC | البنك المركزي | البنك المركزي | UPC | البنك المركزي | ||
خسارة الإدراج | ديسيبل | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.3 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 |
خسارة العائد | ديسيبل | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 60 | ≥ 30 | ≥ 50 | ≥ 50 | ≥ 30 | ≥ 45 | ≥ 50 | ≥ 35 |
طول موجة التشغيل | nm | 1310، 1550 | 1310، 1550 | 1310، 1550 | |||||||
قابلية التبادل | ديسيبل | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||||||
اهتزاز | ديسيبل | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | ≤ 0.2 | |||||||
درجة حرارة العمل | °C | -40 ~ +75 | -40 ~ +75 | -40 ~ +75 | |||||||
درجة حرارة التخزين | °C | -40~+85 | -45~+85 | -45~+85 | |||||||
قطر الكابل | ملم | φ 3.0، φ 2.0، φ 0.9 | φ 3.0، φ 2.0، φ 0.9 | φ 3.0، φ 2.0، φ 0.9 |
المزيد من الموصلات: