اسم: | كابل الألياف في الهواء الطلق | رقم النموذج: | جيتس |
---|---|---|---|
النوى: | 2-288 كور | ضمان: | سنتان |
سترة خارجية: | MDPE / HDPE / LSZH PE | عضو مركز ستراندن: | سلك فولاذي أو فرب |
منهجية حماية الرطوبة الأساسية: | شريط منع الماء أو مركب ملء | نمط التثبيت: | القناة، الهواء |
إبراز: | كابل ألياف ضوئية 24 قلب من البولي إيثيلين متوسط الكثافة,رصاص ألياف ضوئية GYTS,GYTS Fiber Optic Lead |
كابل ألياف ضوئية GYTS للخارج
أحرف الهيكل:
عضواً معدنياً مؤكداً
شريط الفولاذ المموج PE المغطى بسطح واحد تحت غطاء PE
خصائص: شريط فولاذ مدرع يوفر أقصى خصائص مضادة للصدع.
أداء مقاومة الرصاص
أساليب التثبيت الموصى بها - الهواء، القناة
الحقول المطبقة:
الاتصالات البعيدة والشبكات المحلية
البيانات التقنية
نطاق الألياف | قطر الكابل الخارجي | وزن الكابل | نصف قطر الانحناء | الاختلافات المسموح بها | قوة الحمل القصوى ((N/1000mm) | |||
ثابتة | ديناميكية | قصيرة الأجل | على المدى الطويل | قصيرة الأجل | على المدى الطويل | |||
2-30 | 9.8 | 115 | ||||||
32-36 | 10.6 | 140 | ||||||
38-60 | 11.0 | 140 | 10 مرات قطر الكابل | 20 مرة قطر الكابل | 1500 | 600 | 1000 | 300 |
62-72 | 11.6 | 165 | ||||||
74-96 | 13.2 | 205 | ||||||
98-120 | 14.7 | 245 | ||||||
122-144 | 16.1 | 285 | ||||||
146-216 | 16.6 | 300 | ||||||
218-240 | 19.8 | 395 | ||||||
242-288 | 22.0 | 470 |
عرض المنتجات
ملاحظة: سيتم اتباع لون أنبوب الألياف بنفس الترتيب.