| مكان المنشأ: | الصين ، مدينة شنتشن |
|---|---|
| اسم العلامة التجارية: | HG or OEM |
| إصدار الشهادات: | ROHS,ISO9001,CE |
| رقم الموديل: | SC APC-SC UPC Patch Cord |
| الحد الأدنى لكمية: | 10pcs |
| تفاصيل التغليف: | 1 قطعة / كيس PE |
| وقت التسليم: | 3-5 أيام العمل بعد تأكيد الإيداع |
| شروط الدفع: | L/C ، T/T ، Western Union ، Moneygram |
| القدرة على العرض: | 2000 قطعة في اليوم |
| المصنع: | نعم | المنتجات: | SC APC-SC UPC Patch Cord |
|---|---|---|---|
| اختبار: | اختبار 100 ٪ قبل الشحن | نوع الموصل: | SC APC-SC UPC |
| عينات: | يدعم | فقدان الإدراج: | ≤0.2db |
| الجودة: | معيار IEC | الحلقات: | العلامة التجارية CCTC |
سلك توصيل SC APC-SC UPC SM أحادي الألياف الضوئية
ميزتنا:
(1) الشركة المصنعة
(2) موك قطعة واحدة
(3) برنامج ضمان الجودة الخالي من العيوب
(4) مواد عالية الجودة
(5) المعدات والأدوات المتقدمة
(6) الهندسة الداخلية
(7) دعم فني متخصص
(8) اختبار المنتج بنسبة 100٪
(9) ضمان المنتج بنسبة 100٪
(10) سرعة الإنجاز
(11) التصنيع في نفس اليوم متاح
توفر HG أيضًا مجموعة كاملة من خدمات OEM، مثل موصل الألياف، والطول، واللون، ودرجة الألياف، والمواصفات، والمواد، والحزمة، إلخ.يتوافق كابل التصحيح الليفي أحادي الوضع مع RoHS، ويتم اختبار جميع الكابلات بصريًا بنسبة 100٪ لفقدان الإدخال لضمان الجودة العالية.
تخصيص:
| سلك توصيل الألياف الضوئية / ضفيرة الألياف الضوئية | |||
| ميزة: (1) داخلي: حلقة سيراميك (2) معيار IEC (3) الإنتاج الأخضر، معيار RoHS (4) مصقول بشكل ممتاز ومختبر بنسبة 100٪. (5) استقرار عالي في بيئات مختلفة (6) طلب مخصص متاح |
الوضع | SM | MM |
| التلميع | UPC | PC | |
| فقدان الإدخال | نموذجي ≤0.2dB | ≤0.3dB | |
| الحد الأقصى ≤0.3dB | |||
| فقدان العائد | ≥50dB (UPC),≥60dB (APC) | ≥35dB | |
| التبادلية | ≤0.2dB | ||
| القابلية للتكرار | ≤0.1dB | ||
| المتانة | ≤0.2dB (1000 مرة) | ||
| الاهتزاز | ≤0.2dB (550Hz 1.5mm) | ||
| قوة الشد | > 10 كجم | ||
| درجة الحرارة | ≤0.2dB (-40+85 يستمر 100 ساعة) | ||
| الرطوبة | ≤0.2dB (+25+65 93 R.H.100 ساعة) | ||
ضمان الجودة: QC&QA
حلقات العلامة التجارية CCTC
100٪ اختبار قبل الشحن
أوامر OEM مرحب بها أيضًا.
![]()
رد سريع، يرجى الاتصال:
واتساب
: +86 13652334798