مكان المنشأ: | الصين |
---|---|
اسم العلامة التجارية: | HG or OEM |
إصدار الشهادات: | ROHS,ISO9001 |
رقم الموديل: | MPO MTP Patch Cord 12Cores |
الحد الأدنى لكمية: | 10pcs |
تفاصيل التغليف: | 1 قطعة / كيس PE |
وقت التسليم: | 3-5 أيام عمل |
شروط الدفع: | L/C ، T/T ، Western Union ، Moneygram |
القدرة على العرض: | 2000 قطعة في اليوم |
اسم: | 12cores كابل الألياف البصرية MTP-SC OM3 | الشركة المصنعة: | نعم |
---|---|---|---|
نوع الألياف: | OM3 | امتحان: | اختبار 100 ٪ قبل الشحن |
عينات: | يدعم | ||
إبراز: | السيراميكي الحاجز MTP ربط السلك,سلك التصحيح البصري MPO MTP,MPO MTP Optical Patch Cord |
سلك توصيل MPO MTP القياسي IEC، كابل ألياف ضوئية 12 نواة MTP-SC OM3
الميزات:
(1) داخلي: حلقة سيراميك
(2) Telcordia’s GR-326-Core، معيار IEC
(3) إنتاج أخضر، معيار RoHS
(4) مصقول بشكل ممتاز ومختبر بنسبة 100٪.
(5) استقرار عالي في بيئات مختلفة
(6) طلب مخصص متاح
يلبي كابل توصيل الألياف MPO MTP متطلبات RoHS، وجميع الكابلات مختبرة بصريًا بنسبة 100٪ لفقدان الإدخال لضمان الجودة العالية، وهو فعال من حيث التكلفة للغاية لكابلات الشبكات.
توفر HG أيضًا مجموعة كاملة من خدمات OEM، مثل موصل الألياف، والطول، واللون، ودرجة الألياف، والمواصفات، والمواد، والحزمة، إلخ.
تفاصيل العناصر:
نوع الموصل | مستوى الأداء | |||||
قياسي | النخبة | |||||
الموصل | الوضع | الواجهة النهائية | IL(ديسيبل) | RL(ديسيبل) | IL(ديسيبل) | RL(ديسيبل) |
LC/SC/FC/ST | SM | PC | ≤0.2 | ≥50 | ≤0.15 | ≥50 |
UPC | ≤0.2 | ≥55 | ≤0.15 | ≥55 | ||
APC | ≤0.2 | ≥60 | ≤0.15 | ≥60 | ||
MM | PC | ≤0.2 | ≥35 | ≤0.15 | ≥35 | |
MPO/MTP | SM | APC | ≤0.7 | ≥60 | ≤0.35 | ≥60 |
MM | PC | ≤0.5 | ≥20 | ≤0.35 | ≥20 | |
MTRJ | SM | PC | ≤0.5 | ≥50 | / | / |
MM | PC | ≤0.5 | ≥35 | / |
التعبئة: